前回の車検に引き続き、維持費を掲載していきます。
今回は4年目定期点検をヤナセに依頼した際の金額です。
【車両基本情報】
| 型式 | W213 |
| 初度登録年度 | 令和1年9月 |
| 初回車検時期 | 令和4年9月 |
| 走行距離 | 約2.7万Km |
【見積額】
| 費目 | 単価 | 数量 | 金額 | 分類 | |
| MB1年点検 | 29,502 | 技術料 | ★ | ||
| エンジンオイル及びフィルター交換 | |||||
| 2701800109(フィルタ) | 1,617 | 1 | 1,617 | パーツ | ★ |
| 007603014106(シーリング) | 231 | 1 | 231 | パーツ | ★ |
| 74MB9860104EMEJ(MBオイル5W-30 229.52)4L | 9,240 | 1 | 9,240 | パーツ | ★ |
| 74MB9860101EMEJ(MBオイル5W-30 229.52)1L | 2,310 | 3 | 6,930 | パーツ | ★ |
| 小計 | 18,018 | ||||
| メインバッテリー交換 | 3,630 | 技術料 | |||
| 001982800828(バッテリー本体) | 50,600 | 1 | 50,600 | パーツ | |
| SP0005655-1(ターミナルプロテクターNOCO NEW) | 1,045 | 1 | 1,045 | パーツ | |
| 小計 | 55,275 | ||||
| ブレーキオイル交換 | 9,834 | 技術料 | |||
| 000989560511(ブレーキフルード) | 2,970 | 1 | 2,970 | パーツ | |
| 88901427(ブレーキ&パーツクリーナー) | 1,430 | 1 | 1,430 | パーツ | ★ |
| 小計 | 14,234 | ||||
| フロントワイパブレード交換 | |||||
| 2138203704(ワイパーブレード) | 13,090 | 1 | 13,090 | パーツ | |
| 小計 | 13,090 | ||||
| ウィンドウォッシャー液補充 | |||||
| 00986200013(ウィンドシールド クリーニング) | 869 | 1 | 869 | パーツ | |
| 小計 | 869 | ||||
| エアコン関連 | |||||
| 1668300218(ダストフィルター) | 5,203 | 1 | 5,203 | パーツ | |
| エアコンのコンビネーションフィルター交換 | 3,278 | 技術料 | |||
| FP26023/1(フレシャスプラス MB RHD) | 14,740 | 1 | 14,740 | パーツ | |
| 75PA4624(ワサビデエール ACコウキン) | 2,090 | 1 | 2,090 | パーツ | |
| エアコンコーティング | 2,200 | 技術料 | |||
| 76SC0001(コーティング液剤) | 2,200 | 1 | 2,200 | パーツ | |
| 小計 | 29,711 | ||||
| 燃料添加剤注入 | |||||
| 000989640809(添加剤) | 4,433 | 1 | 4,433 | パーツ | ★ |
| 小計 | 4,433 | ||||
| 合計 | 165,132 | 53,383 |
当初の見積もりは165,132円でしたが、最終的には★マークのある項目のみを依頼したため、53,383円まで下がりました。だいぶケチったように見えるかもですが、年間3,000kmくらいしか乗らないしまあ良いでしょう。バッテリーは弱っているようですが、翌年の車検前にどこか安い業者で変えようなかとか思ってます。
ということでヤナセに依頼したとしても、不要な項目を削ればお安く点検を受けることができます。


コメント